particuliers
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne majeure | 10 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 2,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
12-25 ans | 10 € | 1 600 € |
| 1,5 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Tout public | 300 € à l'ouverture et 75 € pour chaque versement | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 1,00 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € /an jusqu'aux 10 ans du plan | 61 200 € | Fonds disponibles, mais en cas de retrait dans les 2 premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL | Variable selon la date d'ouverture du PEL + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Fixé par la banque | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque (variations possibles sur la durée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
