particuliers
Peut-on conserver son logement social en cas d'augmentation de revenus ?
Lorsque vos revenus augmentent, vous pouvez être contraint de payer un surloyer (ou supplément de loyer de solidarité , dit SLS). Mais si vos revenus augmentent très fortement, vous pouvez être contraint de quitter votre logement. Selon le lieu où se situe votre logement ou selon votre situation personnelle, cette règle peut ne pas s'appliquer :
Île-de-France
Paris et communes limitrophes
Logement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé , vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépassent un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | |
|---|---|---|
Logement PLAI ou PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 48 280 € | 62 763 € |
2 personnes | 63 288 € | 82 274 € |
3 personnes | 75 562 € | 98 230 € |
4 personnes | 89 903 € | 116 874 € |
5 personnes | 101 165 € | 131 514 € |
Vous avez à votre charge une personne handicapée
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépassent un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | |
|---|---|---|
Logement PLAI ou PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 48 280 € | 62 763 € |
2 personnes | 63 288 € | 82 274 € |
3 personnes | 75 562 € | 98 230 € |
4 personnes | 89 903 € | 116 874 € |
5 personnes | 101 165 € | 131 514 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|---|
Logement PLAI ou PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 32 304 € | 41 995 € |
2 | 2 personnes | 48 280 € | 62 763 € |
Jeune couple | 63 288 € | 82 274 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 63 288 € | 82 274 € | |
3 | 3 personnes | 63 288 € | 82 274 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 75 562 € | 98 230 € | |
4 | 4 personnes | 75 562 € | 98 230 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 89 903 € | 116 874 € | |
5 | 5 personnes | 89 903 € | 116 874 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 101 165 € | 131 514 € | |
6 et plus | 6 personnes | 101 165 € | 131 514 € |
Par personne supplémentaire | + 11 273 € | + 14 655 € | |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des occupants de votre logement dépasse un montant maximum pendant 2 années de suite :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant à ne pas dépasser |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 52 494 € |
2 | 2 personnes | 78 454 € |
Jeune couple | 102 843 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 102 843 € | |
3 | 3 personnes | 102 843 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 122 787 € | |
4 | 4 personnes | 122 787 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 146 092 € | |
5 | 5 personnes | 146 092 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 164 392 € | |
6 | 6 personnes | 164 392 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 34 996 € |
2 | 2 personnes | 52 303 € |
Jeune couple | 68 562 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 68 562 € | |
3 | 3 personnes | 68 562 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 81 858 € | |
4 | 4 personnes | 81 858 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 97 395 € | |
5 | 5 personnes | 97 395 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 109 595 € | |
6 | 6 personnes | 109 595 € |
Reste de l'Île-de-France
Logement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|
Logement PLAI ou PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 48 280 € | 62 763 € |
2 personnes | 58 034 € | 75 445 € |
3 personnes | 69 516 € | 90 370 € |
4 personnes | 82 292 € | 106 980 € |
5 personnes | 92 605 € | 120 387 € |
Vous avez à votre charge une personne handicapée
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|
Logement PLAI ou PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 48 280 € | 62 763 € |
2 personnes | 58 034 € | 75 445 € |
3 personnes | 69 516 € | 90 370 € |
4 personnes | 82 292 € | 106 980 € |
5 personnes | 92 605 € | 120 387 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|---|
Logement PLAI ou PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 32 304 € | 41 995 € |
2 | 2 personnes | 48 280 € | 62 763 € |
Jeune couple | 58 034 € | 75 445 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 58 034 € | 75 445 € | |
3 | 3 personnes | 58 034 € | 75 445 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 69 516 € | 90 370 € | |
4 | 4 personnes | 69 516 € | 90 370 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 82 292 € | 106 980 € | |
5 | 5 personnes | 82 292 € | 106 980 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 92 605 € | 120 387 € | |
6 et plus | 6 personnes | 92 605 € | 120 387 € |
Par personne supplémentaire | + 10 318 € | + 13 413 € | |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant à ne pas dépasser |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 52 494 € |
2 | 2 personnes | 78 454 € |
Jeune couple | 94 305 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 94 305 € | |
3 | 3 personnes | 94 305 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 112 963 € | |
4 | 4 personnes | 112 963 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 133 725 € | |
5 | 5 personnes | 133 725 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 150 483 € | |
6 | 6 personnes | 150 483 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 34 996 € |
2 | Cas général | 52 303 € |
Jeune couple | 62 871 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 62 871 € | |
3 | Cas général | 62 871 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 75 309 € | |
4 | Cas général | 75 309 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 89 150 € | |
5 | Cas général | 89 150 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 100 322 | |
6 | 6 personnes | 100 322 |
Province
Logement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus. Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|
Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 37 505 € | 48 756 € |
2 personnes | 45 101 € | 58 631 € |
3 personnes | 54 449 € | 70 783 € |
4 personnes | 64 051 € | 83 267 € |
5 personnes | 72 187 € | 93 843 € |
Vous avez à votre charge une personne handicapée
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus. Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Total de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|
Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 37 505 € | 48 756 € |
2 personnes | 45 101 € | 58 631 € |
3 personnes | 54 449 € | 70 783 € |
4 personnes | 64 051 € | 83 267 € |
5 personnes | 72 187 € | 93 843 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement (de type PLAI, PLUS ou PLS) dépassent un montant maximum.
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | |
|---|---|---|---|
Logement PLAI ou PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 28 084 € | 36 509 € |
2 | 2 personnes | 37 505 € | 48 756 € |
Jeune couple | 45 101 € | 58 631 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 45 101 € | 58 631 € | |
3 | 3 personnes | 45 101 € | 58 631 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 54 449 € | 70 783 € | |
4 | 4 personnes | 54 449 € | 70 783 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 64 051 € | 83 267 € | |
5 | 5 personnes | 64 051 € | 83 267 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 72 187 € | 93 843 € | |
6 et plus | 6 personnes | 72 187 € | 93 843 € |
Par personne supplémentaire | + 8 052 € | + 10 468 € | |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant à ne pas dépasser |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 45 635 € |
2 | 2 personnes | 60 945 € |
Jeune couple | 73 288 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 73 288 € | |
3 | 3 personnes | 73 288 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 88 479 € | |
4 | 4 personnes | 88 479 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 104 083 € | |
5 | 5 personnes | 104 083 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 117 304 € | |
6 | 6 personnes | 117 304 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 30 424 € |
2 | 2 personnes | 40 630 € |
Jeune couple | 48 859 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 48 859 € | |
3 | 3 personnes | 48 859 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 58 986 € | |
4 | 4 personnes | 58 986 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 69 389 € | |
5 | 5 personnes | 69 389 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 78 203 € | |
6 | 6 personnes | 78 203 € |
Outre-mer
Vous habitez un quartier prioritaire
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|
Logement LLTS ou LLS | Logement PLS | |
1 personne | 33 754 € | 43 881 € |
2 personnes | 40 590 € | 52 767 € |
3 personnes | 49 004 € | 63 705 € |
4 personnes | 57 647 € | 74 940 € |
5 personnes | 64 968 € | 84 459 € |
Vous avez à votre charge une personne handicapée
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Nombre de personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|
Logement LLTS ou LLS | Logement PLS | |
1 personne | 33 754 € | 43 881 € |
2 personnes | 40 590 € | 52 767 € |
3 personnes | 49 004 € | 63 705 € |
4 personnes | 57 647 € | 74 940 € |
5 personnes | 64 968 € | 84 459 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus des personnes logées dépassent un montant maximum.
Ce montant maximum dépend du type de votre logement social (LLTS, LLS ou PLS).
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |
|---|---|---|---|
Logement LLTS ou LLS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 25 275 € | 32 858 € |
2 | 2 personnes | 33 754 € | 43 881 € |
Jeune couple | 40 590 € | 52 767 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 40 590 € | 52 767 € | |
3 | 3 personnes | 40 590 € | 52 767 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 49 004 € | 63 705 € | |
4 | 4 personnes | 49 004 € | 63 705 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 57 647 € | 74 940 € | |
5 | 5 personnes | 57 647 € | 74 940 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 64 968 € | 84 459 € | |
6 et plus | 6 personnes | 64 968 € | 84 459 € |
Par personne supplémentaire | + 7 247 € | + 9 421 € | |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Montant à ne pas dépasser |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 41 072 € |
2 | 2 personnes | 54 850 € |
Jeune couple | 65 959 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 65 959 € | |
3 | 3 personnes | 65 959 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 79 631 € | |
4 | 4 personnes | 79 631 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 93 674 € | |
5 | 5 personnes | 93 674 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 105 573 € | |
6 | 6 personnes | 105 573 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes logées | Personnes logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS |
|---|---|---|
1 | 1 personne seule | 27 382 € |
2 | 2 personnes | 36 567 € |
Jeune couple | 43 973 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 43 973 € | |
3 | 3 personnes | 43 973 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 53 088 € | |
4 | 4 personnes | 53 088 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 62 450 € | |
5 | 5 personnes | 62 450 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 70 383 € | |
6 | 6 personnes | 70 383 € |
