particuliers
Emplois publics de catégories active et sédentaire : quelle différence ?
Qu'est-ce qu'un emploi de catégorie active ?
Un emploi public de catégorie active est un emploi qui présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant à une usure prématurée telle, qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite.
Cette catégorie d'emplois concerne des fonctionnaires des 3 fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière).
Les emplois relevant de la catégorie active sont classés par décret pour la fonction publique d’État ou arrêté ministériel pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière .
Qu'est-ce qu'un emploi de catégorie sédentaire ?
Tout emploi qui n'est pas classé en catégorie active est un emploi de catégorie sédentaire.
Quelles sont les conditions de départ à la retraite d’un fonctionnaire de catégorie active ou sédentaire ?
L'âge minimum de départ à la retraite d’un fonctionnaire varie selon qu’il occupe un emploi de catégorie sédentaire ou un emploi de catégorie active et selon sa date de naissance.
De même, le nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein et l’âge auquel la retraite est automatiquement accordée à taux plein quel que soit le nombre de trimestres (âge du taux plein automatique) varient également selon l’emploi occupé et la date de naissance
Fonctionnaire de catégorie sédentaire
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 67 ans |
Entre le 1er janvier 1961 et le 31 aout 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) | 67 ans |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 67 ans |
Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 67 ans |
1966 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
1967 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
1968 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
À partir du 1er janvier 1969 | 64 ans | 172 (43 ans) | 67 ans |
Fonctionnaire de catégorie active
Les conditions d'attribution de la retraite de base à taux plein varient selon l’emploi de catégorie active.
Cas général
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 1966 et le 31 août 1966 | 57 ans | 168 (42 ans) | 62 ans |
Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 | 57 et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
En 1967 | 57 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
Entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 | 57 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 62 ans |
Entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970 | 58 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 62 ans |
En 1971 | 58 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1972 | 58 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1973 | 58 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
À partir du 1er janvier 1974 | 59 ans | 172 (43 ans) | 62 ans |
Rappel
La retraite est accordée en tant que fonctionnaire de catégorie active à condition d’avoir accompli au moins 17 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
Depuis le 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant la titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Identificateur de l'Institut médico-légal de la préfecture de police de Paris, égoutier
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 57 ans |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 57 ans |
En 1972 | 52 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 57 ans |
Entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 57 ans |
Entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 57 ans |
En 1976 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1977 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1978 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
À partir du 1er janvier 1979 | 54 ans | 172 (43 ans) | 57 ans |
Rappel
La retraite est accordée en tant que fonctionnaire de catégorie active à condition d’avoir accompli :
Au moins 12 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie super-active, dont la moitié de manière consécutive
32 ans de services effectifs.
Depuis le 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant la titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 57 ans |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 57 ans |
En 1972 | 52 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 57 ans |
Entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 57 ans |
Entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 57 ans |
En 1976 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1977 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1978 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
À partir du 1er janvier 1979 | 54 ans | 172 (43 ans) | 57 ans |
Rappel
La retraite est accordée en tant que fonctionnaire de catégorie active à condition d’avoir accompli au moins 27 ans (y compris éventuellement la durée du service militaire obligatoire) dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
Depuis le 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant la titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Personnel actif de la police nationale
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
|---|---|---|
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1972 | 52 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
Entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
Entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1976 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1978 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1er janvier 1979 | 54 ans | 172 (43 ans) |
L’âge du taux plein automatique varie selon le corps d’appartenance :
57 ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement
60 ans pour les commissaires de police
61 ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police
62 ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police.
Rappel
La retraite est accordée en tant que fonctionnaire de catégorie active à condition d’avoir accompli au moins 27 ans (y compris éventuellement la durée du service militaire obligatoire) dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
Depuis le 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant la titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Contrôleur aérien
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
|---|---|---|---|
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 58 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 59 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 59 ans |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 59 ans |
En 1972 | 52 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 59 ans |
Entre le 1er janvier 1973 le 31 mars 1975 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 59 ans |
Entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 59 ans |
En 1976 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1977 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1978 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
À partir du 1er janvier 1979 | 54 ans | 172 (43 ans) | 59 ans |
Rappel
La retraite est accordée en tant que fonctionnaire de catégorie active à condition d’avoir accompli au moins 17 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
Depuis le 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant votre titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Le classement en catégorie active a-t-il d'autres conséquences sur la retraite ?
Le classement en catégorie active peut vous permettre de bénéficier de bonifications et d'une majoration de votre pension de retraite.
Les bonifications sont des trimestres supplémentaires gratuits, accordés sans cotisation en contrepartie, lors du calcul de votre pension de retraite.
Les majorations sont des augmentations du montant de la pension.
Exemple
Un agent des réseaux souterrains des égouts qui a travaillé au moins 12 ans dans les réseaux souterrains, dont 6 ans de manière consécutive, a droit à une bonification égale à la moitié du temps effectivement passé dans ces réseaux, dans la limite de 10 ans.
Pour en savoir plus
- Emplois de la fonction publique d'Etat classés en catégorie active
Source : Legifrance - Emplois territoriaux et hospitaliers classés en catégorie active
Source : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Textes de référence
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L24
- Décret n°54-832 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite
Liste des emplois de la fonction publique d'État de catégorie active - Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Articles 25 - III, 26, 27, 53, 55, 65-4
