{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "public.za_quartier_prioritaire",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ -1.4657225205, 43.5031803763 ],
						[ -1.4661667594, 43.5032116435 ],
						[ -1.4661280146, 43.5034883739 ],
						[ -1.4661783991, 43.5034873301 ],
						[ -1.4664892018, 43.5035042415 ],
						[ -1.4667396713, 43.503518151 ],
						[ -1.466795539, 43.5031771243 ],
						[ -1.466819922, 43.5031085334 ],
						[ -1.4668310739, 43.5029972384 ],
						[ -1.4668306721, 43.5029125402 ],
						[ -1.4668079613, 43.5028594077 ],
						[ -1.4667186001, 43.5027928129 ],
						[ -1.4665793768, 43.5027219364 ],
						[ -1.4664462262, 43.5026174977 ],
						[ -1.4664270188, 43.5024182302 ],
						[ -1.4664856489, 43.5023284062 ],
						[ -1.46663236, 43.5022727888 ],
						[ -1.4666868137, 43.5022408065 ],
						[ -1.4667336657, 43.5021748905 ],
						[ -1.466795338, 43.5020128513 ],
						[ -1.4669177856, 43.501629329 ],
						[ -1.4669810994, 43.5015203877 ],
						[ -1.4671854692, 43.5014578941 ],
						[ -1.4672964935, 43.5014353632 ],
						[ -1.4674727659, 43.5019796063 ],
						[ -1.4676900672, 43.501929115 ],
						[ -1.4679736447, 43.501977785 ],
						[ -1.4684005027, 43.5020701378 ],
						[ -1.4684884997, 43.5021034434 ],
						[ -1.4685501541, 43.5021477731 ],
						[ -1.4685878412, 43.5021900308 ],
						[ -1.4686470849, 43.5023183571 ],
						[ -1.4687500664, 43.5032973602 ],
						[ -1.4687696458, 43.503352261 ],
						[ -1.4686781109, 43.5035036625 ],
						[ -1.468585852, 43.5035966002 ],
						[ -1.4691805391, 43.5036166421 ],
						[ -1.4697763073, 43.5036505632 ],
						[ -1.4698704334, 43.5035324787 ],
						[ -1.470269061, 43.5034979758 ],
						[ -1.4718046569, 43.5033828953 ],
						[ -1.4716473595, 43.5024445798 ],
						[ -1.4709751069, 43.5023074009 ],
						[ -1.4699400671, 43.5027468959 ],
						[ -1.4696868668, 43.5029186759 ],
						[ -1.4694280284, 43.5029794954 ],
						[ -1.4693863672, 43.5015170055 ],
						[ -1.4693288995, 43.5014915217 ],
						[ -1.4691041503, 43.5010620896 ],
						[ -1.4685547857, 43.5009357266 ],
						[ -1.4683738811, 43.5007923177 ],
						[ -1.4689621444, 43.5003437406 ],
						[ -1.4686069117, 43.5000875317 ],
						[ -1.46735923, 43.5010121807 ],
						[ -1.4671562865, 43.501059543 ],
						[ -1.4667878204, 43.5000859148 ],
						[ -1.4669769844, 43.5001176729 ],
						[ -1.4671980611, 43.5001456013 ],
						[ -1.4672851386, 43.5001336552 ],
						[ -1.4674692949, 43.5000661766 ],
						[ -1.4674415494, 43.5000046489 ],
						[ -1.4679307512, 43.4991343241 ],
						[ -1.4681803651, 43.4986858112 ],
						[ -1.4682489569, 43.4984126401 ],
						[ -1.4685546852, 43.4982234336 ],
						[ -1.468993004, 43.4979677142 ],
						[ -1.4703058243, 43.4974426385 ],
						[ -1.4716087646, 43.4969833552 ],
						[ -1.472087298, 43.4968981985 ],
						[ -1.4730975434, 43.4968930743 ],
						[ -1.4741075212, 43.4971505526 ],
						[ -1.4742319052, 43.4969404745 ],
						[ -1.4738386203, 43.496812821 ],
						[ -1.4737955347, 43.4967470358 ],
						[ -1.47275522, 43.4964526993 ],
						[ -1.472308257, 43.4963388425 ],
						[ -1.4720871202, 43.4963242941 ],
						[ -1.4717286143, 43.4963390906 ],
						[ -1.4706552809, 43.4962886792 ],
						[ -1.4702441752, 43.4963404586 ],
						[ -1.470008076, 43.4963794459 ],
						[ -1.4697902893, 43.4959901184 ],
						[ -1.4697698469, 43.4959241121 ],
						[ -1.4697839455, 43.4958594663 ],
						[ -1.4702310672, 43.4954594204 ],
						[ -1.4701059219, 43.4953754508 ],
						[ -1.4698616074, 43.4952351187 ],
						[ -1.4694770542, 43.4956062204 ],
						[ -1.4692409891, 43.4954821873 ],
						[ -1.4692279882, 43.4954497905 ],
						[ -1.4691340146, 43.4953973977 ],
						[ -1.4691674988, 43.495366333 ],
						[ -1.4689642979, 43.4952749149 ],
						[ -1.4689069544, 43.4952739603 ],
						[ -1.4688268102, 43.4952379798 ],
						[ -1.4688555505, 43.4952094195 ],
						[ -1.4686600328, 43.4951153645 ],
						[ -1.4686400657, 43.4951403242 ],
						[ -1.4685858194, 43.4951236213 ],
						[ -1.4685164508, 43.4950967879 ],
						[ -1.4684122221, 43.4950611948 ],
						[ -1.4684563799, 43.4949820396 ],
						[ -1.4683074277, 43.4949456956 ],
						[ -1.4683026362, 43.4949579937 ],
						[ -1.4682498064, 43.494945747 ],
						[ -1.4682622829, 43.4949148136 ],
						[ -1.4680896906, 43.4949052835 ],
						[ -1.4680887522, 43.4948249766 ],
						[ -1.468085136, 43.4948225034 ],
						[ -1.4679286399, 43.4948268375 ],
						[ -1.4679308565, 43.4948834854 ],
						[ -1.4678179687, 43.4948884595 ],
						[ -1.4678205322, 43.4948510574 ],
						[ -1.4677118413, 43.49485814 ],
						[ -1.4676943841, 43.4948991354 ],
						[ -1.4674395448, 43.4949119196 ],
						[ -1.4674279132, 43.4949957239 ],
						[ -1.4673924185, 43.4950231024 ],
						[ -1.4674658575, 43.4951223122 ],
						[ -1.4674937142, 43.4951670481 ],
						[ -1.4674096447, 43.4952467217 ],
						[ -1.4674069496, 43.4953274975 ],
						[ -1.467558076, 43.4954608004 ],
						[ -1.4677249589, 43.4953732546 ],
						[ -1.467769624, 43.4954084713 ],
						[ -1.4678870014, 43.4953774728 ],
						[ -1.4680114919, 43.4955532954 ],
						[ -1.4681081994, 43.4955645709 ],
						[ -1.4684608553, 43.4957091778 ],
						[ -1.4684728576, 43.4957479311 ],
						[ -1.4685185938, 43.4957198812 ],
						[ -1.4686079817, 43.4957140156 ],
						[ -1.4689067438, 43.4959742147 ],
						[ -1.4691940603, 43.4962493538 ],
						[ -1.4687281257, 43.4964497063 ],
						[ -1.4683275466, 43.4965882105 ],
						[ -1.4677681265, 43.4968518243 ],
						[ -1.4677115269, 43.4967986644 ],
						[ -1.4674481595, 43.4970281773 ],
						[ -1.4674290358, 43.4970282694 ],
						[ -1.4674150929, 43.4970211844 ],
						[ -1.4674030401, 43.4970383938 ],
						[ -1.4674307284, 43.4970623207 ],
						[ -1.4673945144, 43.4970763481 ],
						[ -1.4673552796, 43.4971253175 ],
						[ -1.4673886769, 43.4972841008 ],
						[ -1.4673474454, 43.4973442942 ],
						[ -1.4673660396, 43.4973807502 ],
						[ -1.4672189337, 43.4976350958 ],
						[ -1.467247008, 43.4978484139 ],
						[ -1.467208257, 43.4978667239 ],
						[ -1.4670800246, 43.4979889973 ],
						[ -1.4670778986, 43.4980270636 ],
						[ -1.4671878631, 43.4980472229 ],
						[ -1.4670268388, 43.4983135998 ],
						[ -1.466844779, 43.4985063342 ],
						[ -1.4669856302, 43.4985339524 ],
						[ -1.4670431835, 43.4985482921 ],
						[ -1.4670046507, 43.4986431915 ],
						[ -1.4669440209, 43.4986261932 ],
						[ -1.4668350233, 43.4988827881 ],
						[ -1.4665903462, 43.4988754427 ],
						[ -1.4665631879, 43.4991411751 ],
						[ -1.4661712349, 43.4991197284 ],
						[ -1.466080796, 43.5000231398 ],
						[ -1.465504757, 43.4999672822 ],
						[ -1.4654919815, 43.500008825 ],
						[ -1.465481523, 43.5000347006 ],
						[ -1.4654695116, 43.5004130856 ],
						[ -1.4651656162, 43.5003950872 ],
						[ -1.4651807096, 43.5005121939 ],
						[ -1.4653748222, 43.5006589875 ],
						[ -1.4653677302, 43.5006832645 ],
						[ -1.4656830033, 43.5007705582 ],
						[ -1.4660049877, 43.5009055439 ],
						[ -1.465955863, 43.5009911315 ],
						[ -1.4658514014, 43.5012342845 ],
						[ -1.4657624391, 43.5014453307 ],
						[ -1.4653606331, 43.501169741 ],
						[ -1.4649482138, 43.5010025241 ],
						[ -1.4649040786, 43.5013455311 ],
						[ -1.4643810082, 43.5019809439 ],
						[ -1.4653794999, 43.5021413589 ],
						[ -1.4655212095, 43.5023827261 ],
						[ -1.4657272869, 43.5026007484 ],
						[ -1.4657375666, 43.5027662451 ],
						[ -1.4657371134, 43.5028694807 ],
						[ -1.4657225205, 43.5031803763 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"code_qp" : "QN06401I",
				"commune_qp" : "Bayonne",
				"date_de_reference" : null,
				"nom" : "Maubec - Citadelle",
				"nom_qp" : "Maubec - Citadelle",
				"observation" : "",
				"ogc_fid" : 784,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"lien_mail" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ -1.4565796128, 43.5018928042 ],
						[ -1.4566506322, 43.501807913 ],
						[ -1.456679067, 43.5017037268 ],
						[ -1.4568451792, 43.5017068641 ],
						[ -1.456978468, 43.5016792278 ],
						[ -1.4569521747, 43.5016149545 ],
						[ -1.4569533568, 43.5015517666 ],
						[ -1.457199336, 43.5012115522 ],
						[ -1.457395412, 43.5009930224 ],
						[ -1.4573174593, 43.5009297665 ],
						[ -1.4571849594, 43.5008499233 ],
						[ -1.4565194391, 43.5006333881 ],
						[ -1.4564000027, 43.5006374054 ],
						[ -1.456378647, 43.5002838177 ],
						[ -1.4585994498, 43.5002095272 ],
						[ -1.4585814925, 43.4999390491 ],
						[ -1.458522375, 43.4997503344 ],
						[ -1.4586193466, 43.4996665894 ],
						[ -1.4585720739, 43.4996065029 ],
						[ -1.4584651719, 43.4995425682 ],
						[ -1.4582783856, 43.499317847 ],
						[ -1.4583700164, 43.4992919089 ],
						[ -1.4584389933, 43.4993070052 ],
						[ -1.4589727976, 43.4991356603 ],
						[ -1.4589568624, 43.4989382968 ],
						[ -1.4586872666, 43.498503496 ],
						[ -1.458507243, 43.4983727271 ],
						[ -1.4579654937, 43.4985426107 ],
						[ -1.4579511188, 43.4985723507 ],
						[ -1.4579280813, 43.4986194505 ],
						[ -1.4578630626, 43.4986276618 ],
						[ -1.457683542, 43.4983536902 ],
						[ -1.4577365955, 43.4983449513 ],
						[ -1.4578652444, 43.4983688072 ],
						[ -1.458389541, 43.4981995616 ],
						[ -1.458379325, 43.4980030334 ],
						[ -1.4581155266, 43.4975700857 ],
						[ -1.4579237924, 43.4974335477 ],
						[ -1.4573893304, 43.4976110903 ],
						[ -1.4574639308, 43.4978376726 ],
						[ -1.4573741237, 43.4978568749 ],
						[ -1.4572340286, 43.4976986976 ],
						[ -1.4571479565, 43.4976091911 ],
						[ -1.4569849316, 43.4975084498 ],
						[ -1.4570427661, 43.4974449898 ],
						[ -1.4572779616, 43.4975519092 ],
						[ -1.4573577878, 43.4975486254 ],
						[ -1.4576862042, 43.4971882779 ],
						[ -1.4575201599, 43.4970271628 ],
						[ -1.4569766779, 43.4967751679 ],
						[ -1.4567135325, 43.4967359735 ],
						[ -1.4563949872, 43.4970951317 ],
						[ -1.4564229675, 43.4971547071 ],
						[ -1.456727481, 43.4973085757 ],
						[ -1.4566727832, 43.4973684261 ],
						[ -1.4563205918, 43.4972810028 ],
						[ -1.456205523, 43.4972491811 ],
						[ -1.4560265094, 43.4972953128 ],
						[ -1.4557381674, 43.497383602 ],
						[ -1.4556834269, 43.497344868 ],
						[ -1.4560062691, 43.4971596994 ],
						[ -1.456011362, 43.4970963348 ],
						[ -1.4556480711, 43.4967693143 ],
						[ -1.4554050561, 43.4968201232 ],
						[ -1.4548785102, 43.4971221102 ],
						[ -1.454754462, 43.4972800659 ],
						[ -1.4551179157, 43.4976225265 ],
						[ -1.4552043943, 43.4976189708 ],
						[ -1.455427264, 43.4974810674 ],
						[ -1.4554678449, 43.4975276423 ],
						[ -1.4552681752, 43.4976997925 ],
						[ -1.4551282488, 43.4979359481 ],
						[ -1.4550395896, 43.4979307318 ],
						[ -1.4551261816, 43.4977290646 ],
						[ -1.4550928651, 43.4976867117 ],
						[ -1.454541244, 43.4975452652 ],
						[ -1.4543739228, 43.4976913418 ],
						[ -1.4541591234, 43.4981462703 ],
						[ -1.4541707326, 43.4983427519 ],
						[ -1.4541156508, 43.4983618853 ],
						[ -1.4541020773, 43.4983979335 ],
						[ -1.4533004176, 43.498206042 ],
						[ -1.4533649996, 43.4993287246 ],
						[ -1.4534248713, 43.4993262639 ],
						[ -1.4534262902, 43.4994067914 ],
						[ -1.4534262902, 43.499610761 ],
						[ -1.4535125299, 43.4996390442 ],
						[ -1.4536141154, 43.4996438037 ],
						[ -1.4534593585, 43.4999806952 ],
						[ -1.4532938755, 43.5000052196 ],
						[ -1.4521734141, 43.5000379701 ],
						[ -1.45205373, 43.5000251643 ],
						[ -1.4516637045, 43.5000190344 ],
						[ -1.4517925083, 43.500307572 ],
						[ -1.4517108388, 43.5003947293 ],
						[ -1.4516018482, 43.5003860541 ],
						[ -1.4514774833, 43.5004274006 ],
						[ -1.4513064816, 43.5003822954 ],
						[ -1.4510405013, 43.5004210522 ],
						[ -1.4509293867, 43.5005157946 ],
						[ -1.4508443372, 43.5005593672 ],
						[ -1.4508200314, 43.5006332368 ],
						[ -1.4507783172, 43.5006762439 ],
						[ -1.4507991037, 43.5009444066 ],
						[ -1.4507332682, 43.501042147 ],
						[ -1.4507311304, 43.5011867628 ],
						[ -1.4506924967, 43.5013340922 ],
						[ -1.450573038, 43.5014073155 ],
						[ -1.4505142482, 43.5014668126 ],
						[ -1.4505084736, 43.5015174338 ],
						[ -1.4503795066, 43.5016657591 ],
						[ -1.4503239909, 43.5016813988 ],
						[ -1.4500056936, 43.5017078304 ],
						[ -1.4498451943, 43.5017467141 ],
						[ -1.4497484387, 43.5017038204 ],
						[ -1.4496371341, 43.5018176978 ],
						[ -1.4495636045, 43.5018377204 ],
						[ -1.4495180248, 43.50189546 ],
						[ -1.4495256413, 43.5019291538 ],
						[ -1.4495960576, 43.5019671127 ],
						[ -1.449469291, 43.502098596 ],
						[ -1.449460065, 43.5021366367 ],
						[ -1.4493194827, 43.5021291167 ],
						[ -1.4489470402, 43.5020358537 ],
						[ -1.4488361581, 43.5020581293 ],
						[ -1.4486864878, 43.5022082751 ],
						[ -1.4484817278, 43.5022366197 ],
						[ -1.4484844654, 43.5022719538 ],
						[ -1.4484663083, 43.5023125764 ],
						[ -1.4485852788, 43.5024339703 ],
						[ -1.4491050075, 43.5027108575 ],
						[ -1.4495246722, 43.50303623 ],
						[ -1.4493660103, 43.5032089693 ],
						[ -1.4494922371, 43.5034158196 ],
						[ -1.4498041283, 43.5034500192 ],
						[ -1.450094782, 43.504002424 ],
						[ -1.451275502, 43.5036578807 ],
						[ -1.4553245046, 43.5025049154 ],
						[ -1.4555766894, 43.5024602076 ],
						[ -1.4558194203, 43.5024701656 ],
						[ -1.455817424, 43.5024248317 ],
						[ -1.455839844, 43.5023607704 ],
						[ -1.4558883084, 43.5022989614 ],
						[ -1.4559839937, 43.5022573647 ],
						[ -1.4561080114, 43.5022278953 ],
						[ -1.4562132775, 43.5022313204 ],
						[ -1.4562782046, 43.5021267413 ],
						[ -1.4564669514, 43.5019705463 ],
						[ -1.4565796128, 43.5018928042 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"code_qp" : "QN06402M",
				"commune_qp" : "Bayonne",
				"date_de_reference" : null,
				"nom" : "Hauts de Sainte-Croix - Mounédé",
				"nom_qp" : "Hauts de Sainte-Croix - Mounédé",
				"observation" : "",
				"ogc_fid" : 785,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"lien_mail" : null
			}
		}
	]
}