{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "public.za_opah_ru",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ -1.469085602, 43.4871821318 ],
						[ -1.4688361013, 43.48746087 ],
						[ -1.4687151485, 43.4876318656 ],
						[ -1.4686884358, 43.4876694977 ],
						[ -1.4686522562, 43.4877385046 ],
						[ -1.4685835946, 43.4878695244 ],
						[ -1.4685332136, 43.488011824 ],
						[ -1.4685192001, 43.4880842982 ],
						[ -1.4685045002, 43.4882218794 ],
						[ -1.4685031166, 43.4882300456 ],
						[ -1.4684928163, 43.4882906578 ],
						[ -1.4684862373, 43.4883412104 ],
						[ -1.4684836225, 43.4883613227 ],
						[ -1.4684516576, 43.4885218375 ],
						[ -1.4684312964, 43.4886107828 ],
						[ -1.4684305248, 43.4886205477 ],
						[ -1.4684264331, 43.4886695617 ],
						[ -1.4684199409, 43.4887229955 ],
						[ -1.4684181779, 43.488736134 ],
						[ -1.4684106666, 43.4887908691 ],
						[ -1.468399077, 43.4888795645 ],
						[ -1.4683961261, 43.4889018531 ],
						[ -1.4683905852, 43.4889429009 ],
						[ -1.4683847856, 43.4889854911 ],
						[ -1.4683833016, 43.4890058299 ],
						[ -1.4683794859, 43.489058619 ],
						[ -1.4683684892, 43.4891181765 ],
						[ -1.4683256413, 43.489382142 ],
						[ -1.468323514, 43.4893869117 ],
						[ -1.4682059552, 43.4896450296 ],
						[ -1.4682018948, 43.4896538403 ],
						[ -1.4681735104, 43.4897143421 ],
						[ -1.4681717769, 43.4897160318 ],
						[ -1.4680060371, 43.4898824526 ],
						[ -1.467838446, 43.4900506575 ],
						[ -1.4676709709, 43.4902187674 ],
						[ -1.4676432208, 43.4902693292 ],
						[ -1.4676224993, 43.4903330493 ],
						[ -1.4675934095, 43.4905092265 ],
						[ -1.4675644496, 43.4906854889 ],
						[ -1.4675353661, 43.490861756 ],
						[ -1.4675063993, 43.4910379285 ],
						[ -1.4678895604, 43.4912272437 ],
						[ -1.4682728341, 43.4914163731 ],
						[ -1.4686561167, 43.4916055912 ],
						[ -1.4690392783, 43.4917948127 ],
						[ -1.4694225657, 43.4919840281 ],
						[ -1.4698057254, 43.4921731572 ],
						[ -1.4701890176, 43.4923623701 ],
						[ -1.4705721886, 43.4925515865 ],
						[ -1.4709556024, 43.4927407021 ],
						[ -1.4713387847, 43.4929300058 ],
						[ -1.4717220798, 43.4931191237 ],
						[ -1.4721052538, 43.493308245 ],
						[ -1.4724885535, 43.4934973603 ],
						[ -1.4728717454, 43.4936866589 ],
						[ -1.4731995426, 43.493841419 ],
						[ -1.4735273415, 43.4939961781 ],
						[ -1.4738551421, 43.4941509364 ],
						[ -1.4741828143, 43.4943056086 ],
						[ -1.4745106182, 43.4944603649 ],
						[ -1.4748383002, 43.4946151251 ],
						[ -1.4751662309, 43.4947698748 ],
						[ -1.4754915535, 43.494961682 ],
						[ -1.4757591475, 43.4947254044 ],
						[ -1.4760268562, 43.4944890315 ],
						[ -1.4762945694, 43.4942527479 ],
						[ -1.4765621571, 43.4940164684 ],
						[ -1.4768298662, 43.4937801835 ],
						[ -1.4766794433, 43.4936789391 ],
						[ -1.4765288908, 43.4935776095 ],
						[ -1.4763784754, 43.4934764546 ],
						[ -1.4766346663, 43.4932316935 ],
						[ -1.4768909852, 43.4929870168 ],
						[ -1.477147172, 43.4927422545 ],
						[ -1.4774033567, 43.4924974916 ],
						[ -1.477659546, 43.492252818 ],
						[ -1.4778953456, 43.4923601193 ],
						[ -1.4781311525, 43.49246751 ],
						[ -1.4783669604, 43.4925749002 ],
						[ -1.4786735994, 43.4927280333 ],
						[ -1.4789801099, 43.4928810805 ],
						[ -1.479286752, 43.4930342119 ],
						[ -1.4795932655, 43.4931872575 ],
						[ -1.4798999107, 43.4933403873 ],
						[ -1.4800602554, 43.4931631613 ],
						[ -1.4802204757, 43.49298594 ],
						[ -1.4803808185, 43.4928087136 ],
						[ -1.480539271, 43.4926141634 ],
						[ -1.4807117849, 43.4923885091 ],
						[ -1.4808842909, 43.4921627647 ],
						[ -1.4810567956, 43.49193702 ],
						[ -1.4812293056, 43.4917113648 ],
						[ -1.4814018144, 43.4914857094 ],
						[ -1.4814610098, 43.4913846151 ],
						[ -1.4815706022, 43.4911333717 ],
						[ -1.4816802069, 43.490882308 ],
						[ -1.481790051, 43.4906311447 ],
						[ -1.481899537, 43.4903801754 ],
						[ -1.4820093794, 43.4901290119 ],
						[ -1.4821189805, 43.4898779476 ],
						[ -1.4822286975, 43.4896267886 ],
						[ -1.4823383034, 43.489375814 ],
						[ -1.4824481355, 43.4891245601 ],
						[ -1.4824374194, 43.488958218 ],
						[ -1.4824164695, 43.4889021544 ],
						[ -1.4823617747, 43.4888012513 ],
						[ -1.48227864, 43.4887193918 ],
						[ -1.4820491604, 43.4885361364 ],
						[ -1.4818815896, 43.4884120391 ],
						[ -1.4818044987, 43.4883298542 ],
						[ -1.4816908184, 43.4880981977 ],
						[ -1.481577009, 43.487866456 ],
						[ -1.4814632069, 43.4876348041 ],
						[ -1.4813495226, 43.4874030573 ],
						[ -1.4812357224, 43.4871714051 ],
						[ -1.480974171, 43.4870487067 ],
						[ -1.4808231312, 43.4869760662 ],
						[ -1.4806719616, 43.4869033404 ],
						[ -1.4805207924, 43.4868306144 ],
						[ -1.4802491889, 43.4867109192 ],
						[ -1.479977593, 43.4865913132 ],
						[ -1.4797059916, 43.4864716166 ],
						[ -1.4794259293, 43.4864459035 ],
						[ -1.4791157992, 43.4864356001 ],
						[ -1.4789480032, 43.4864248133 ],
						[ -1.4787803241, 43.4864139316 ],
						[ -1.4786123982, 43.4864030592 ],
						[ -1.4783621156, 43.4863782597 ],
						[ -1.4780254785, 43.4863373442 ],
						[ -1.4778726888, 43.4863100181 ],
						[ -1.4777199059, 43.4862827817 ],
						[ -1.4775672465, 43.4862555404 ],
						[ -1.4773788878, 43.4862259897 ],
						[ -1.4771906726, 43.4861967036 ],
						[ -1.4770023208, 43.4861672423 ],
						[ -1.4767737402, 43.4861344755 ],
						[ -1.4765451532, 43.4861016183 ],
						[ -1.4763165665, 43.4860687607 ],
						[ -1.4760879866, 43.4860359925 ],
						[ -1.4758248829, 43.4860000575 ],
						[ -1.4755617795, 43.4859641218 ],
						[ -1.475298553, 43.4859281903 ],
						[ -1.4750355671, 43.4858921588 ],
						[ -1.4747741303, 43.4858586806 ],
						[ -1.4745128107, 43.4858251071 ],
						[ -1.4742513679, 43.4857915378 ],
						[ -1.4739899319, 43.4857580578 ],
						[ -1.4737659677, 43.4857324974 ],
						[ -1.4735421404, 43.4857071115 ],
						[ -1.4733180531, 43.485681555 ],
						[ -1.4731938284, 43.4856740267 ],
						[ -1.4729333715, 43.4856657454 ],
						[ -1.4726984252, 43.4856880225 ],
						[ -1.4724185943, 43.4857245699 ],
						[ -1.4721586396, 43.4857620582 ],
						[ -1.4719253597, 43.4858104995 ],
						[ -1.4716918479, 43.4858760758 ],
						[ -1.4715281511, 43.485934797 ],
						[ -1.4713643239, 43.4859934329 ],
						[ -1.4712007499, 43.4860521488 ],
						[ -1.4709670636, 43.4861356681 ],
						[ -1.4706888122, 43.4862361488 ],
						[ -1.4704238615, 43.4863306146 ],
						[ -1.4701802542, 43.4864325448 ],
						[ -1.4698710629, 43.4865907406 ],
						[ -1.4695437295, 43.4867954296 ],
						[ -1.469243858, 43.4870218581 ],
						[ -1.469085602, 43.4871821318 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 1,
				"code_insee" : 64102,
				"date_delib" : "20230209000000",
				"nom" : "OPAH-RU",
				"fich_delib" : "N__07_-_DEVELOPPEMENT_URBAIN_-_Mise_en_oeuvre_d_une_OPAH-RU_-_Approbation_du_projet_de_convention_2023-2028.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ -1.4717269729, 43.495469942 ],
						[ -1.4717255424, 43.4954690059 ],
						[ -1.4715761559, 43.4954106211 ],
						[ -1.4715122502, 43.495469617 ],
						[ -1.4713425276, 43.4953786692 ],
						[ -1.4711177765, 43.4952802104 ],
						[ -1.4709187367, 43.4951997735 ],
						[ -1.4708346497, 43.4951657169 ],
						[ -1.4703704183, 43.4948621929 ],
						[ -1.4702727835, 43.4948815728 ],
						[ -1.4697720836, 43.4945347518 ],
						[ -1.469941691, 43.4944210907 ],
						[ -1.4699021756, 43.4943920657 ],
						[ -1.4698779911, 43.4943796628 ],
						[ -1.4698512219, 43.4943691629 ],
						[ -1.4697991716, 43.4943481955 ],
						[ -1.4697418921, 43.4943065186 ],
						[ -1.4696779163, 43.4942613155 ],
						[ -1.4696153198, 43.4942180419 ],
						[ -1.4695607713, 43.494178152 ],
						[ -1.4695063098, 43.4941411431 ],
						[ -1.4694478683, 43.4941005026 ],
						[ -1.4694860106, 43.4941276881 ],
						[ -1.4689396531, 43.4944159502 ],
						[ -1.4689261882, 43.4944079089 ],
						[ -1.4682559371, 43.4939332569 ],
						[ -1.4677342966, 43.494302221 ],
						[ -1.4684140073, 43.4946184056 ],
						[ -1.4684430079, 43.4946865083 ],
						[ -1.4674306165, 43.494803984 ],
						[ -1.4674531674, 43.4950362092 ],
						[ -1.4674539377, 43.4950484382 ],
						[ -1.4674675909, 43.4951200202 ],
						[ -1.4674967644, 43.4951701787 ],
						[ -1.4674523985, 43.4952085845 ],
						[ -1.46739931, 43.4952530069 ],
						[ -1.4674102258, 43.4953227119 ],
						[ -1.4674548248, 43.4953704699 ],
						[ -1.4674996129, 43.495419122 ],
						[ -1.4675084946, 43.495416975 ],
						[ -1.4675565437, 43.4954560361 ],
						[ -1.4677228467, 43.4953699088 ],
						[ -1.4677619697, 43.4954122001 ],
						[ -1.4677828276, 43.4954332956 ],
						[ -1.4679466265, 43.4956126338 ],
						[ -1.468014537, 43.4955592537 ],
						[ -1.4681017616, 43.4955617323 ],
						[ -1.4681817455, 43.4955938767 ],
						[ -1.468270031, 43.4956294852 ],
						[ -1.4683273566, 43.4956480855 ],
						[ -1.4684616518, 43.4957151718 ],
						[ -1.4685480387, 43.495795923 ],
						[ -1.4687809941, 43.4960015142 ],
						[ -1.4687966757, 43.4960178525 ],
						[ -1.4688018254, 43.4960290104 ],
						[ -1.4688036335, 43.496038495 ],
						[ -1.4681702253, 43.4964657856 ],
						[ -1.4681615388, 43.4964604435 ],
						[ -1.4680211658, 43.4965422313 ],
						[ -1.4677116145, 43.4967504596 ],
						[ -1.4677750975, 43.4968430959 ],
						[ -1.4677611051, 43.4968498577 ],
						[ -1.4677103821, 43.4967928726 ],
						[ -1.4674582588, 43.4970194263 ],
						[ -1.4674386552, 43.4970307321 ],
						[ -1.4674148786, 43.4970171411 ],
						[ -1.4674037173, 43.4970372239 ],
						[ -1.4674213979, 43.4970504201 ],
						[ -1.4674166276, 43.4970579963 ],
						[ -1.467429499, 43.4970629961 ],
						[ -1.4674231301, 43.4970707244 ],
						[ -1.4674047735, 43.4970652161 ],
						[ -1.4673559766, 43.4971226324 ],
						[ -1.4673483838, 43.4971356362 ],
						[ -1.4674597571, 43.4971669254 ],
						[ -1.4674501902, 43.4971817183 ],
						[ -1.4673925501, 43.4972807608 ],
						[ -1.4673470106, 43.4973403945 ],
						[ -1.4673637718, 43.4973816596 ],
						[ -1.4672707599, 43.4975456204 ],
						[ -1.4672573159, 43.4975717408 ],
						[ -1.4672898563, 43.4977729315 ],
						[ -1.4672974363, 43.4977919275 ],
						[ -1.4672252717, 43.4978921637 ],
						[ -1.467205986, 43.4979112091 ],
						[ -1.467136143, 43.4979737674 ],
						[ -1.4671038024, 43.4980022423 ],
						[ -1.4670766382, 43.4980270013 ],
						[ -1.4670933689, 43.4980305896 ],
						[ -1.4671812152, 43.498049991 ],
						[ -1.4671727541, 43.4980663635 ],
						[ -1.4671152393, 43.4981772993 ],
						[ -1.467080542, 43.498232817 ],
						[ -1.4670254005, 43.4983135545 ],
						[ -1.4670190301, 43.4983195702 ],
						[ -1.4669916953, 43.4983504652 ],
						[ -1.4668483889, 43.4985090729 ],
						[ -1.4667270426, 43.4984514883 ],
						[ -1.4666915065, 43.4984667464 ],
						[ -1.4667177989, 43.4985130506 ],
						[ -1.4666704978, 43.4985740141 ],
						[ -1.4664289211, 43.4988619916 ],
						[ -1.4662090702, 43.4991202824 ],
						[ -1.4663144481, 43.4991271071 ],
						[ -1.4667025533, 43.4991513725 ],
						[ -1.4667742363, 43.4991681554 ],
						[ -1.4666879406, 43.4993410495 ],
						[ -1.4666311011, 43.499332525 ],
						[ -1.4665898081, 43.4994468882 ],
						[ -1.4668183116, 43.4994983385 ],
						[ -1.4667169445, 43.4997276122 ],
						[ -1.4667041228, 43.4997283794 ],
						[ -1.4666978535, 43.4997391685 ],
						[ -1.4666658176, 43.4997277902 ],
						[ -1.4666584638, 43.4997152754 ],
						[ -1.4666440234, 43.4997074519 ],
						[ -1.4666236872, 43.4997223014 ],
						[ -1.4665882166, 43.4997147518 ],
						[ -1.4665425767, 43.4998306354 ],
						[ -1.4667587351, 43.4998758037 ],
						[ -1.4667204466, 43.4999685975 ],
						[ -1.4666769323, 43.5001575914 ],
						[ -1.466662232, 43.5001580707 ],
						[ -1.4666861342, 43.5001648967 ],
						[ -1.4669311455, 43.5002134538 ],
						[ -1.4669840567, 43.5001851735 ],
						[ -1.467045459, 43.5001290719 ],
						[ -1.4670750922, 43.5001025047 ],
						[ -1.4674386065, 43.5000088277 ],
						[ -1.4681716193, 43.4986876531 ],
						[ -1.4682469383, 43.4984189149 ],
						[ -1.4682513208, 43.4984060355 ],
						[ -1.4682537765, 43.498397287 ],
						[ -1.468239265, 43.498405421 ],
						[ -1.4680562, 43.4983572605 ],
						[ -1.4680601953, 43.498347551 ],
						[ -1.4680892495, 43.4982826068 ],
						[ -1.4681178969, 43.4981816228 ],
						[ -1.4681672115, 43.498019535 ],
						[ -1.4682134892, 43.4980275666 ],
						[ -1.4682237733, 43.4979921041 ],
						[ -1.4682246093, 43.4979815254 ],
						[ -1.4682232163, 43.4979709431 ],
						[ -1.4682211313, 43.4979644437 ],
						[ -1.4682042164, 43.4979346324 ],
						[ -1.468195439, 43.4979297445 ],
						[ -1.4681877913, 43.4979233706 ],
						[ -1.468170322, 43.4979147633 ],
						[ -1.4681587837, 43.4979110641 ],
						[ -1.4681464863, 43.4979088365 ],
						[ -1.4681324354, 43.497908029 ],
						[ -1.4681008163, 43.4979124994 ],
						[ -1.4680848506, 43.4978753499 ],
						[ -1.4680742765, 43.4978509716 ],
						[ -1.4680608175, 43.4978193136 ],
						[ -1.4681707391, 43.4977985582 ],
						[ -1.4682479209, 43.4977788012 ],
						[ -1.4684183632, 43.4977170305 ],
						[ -1.4688085495, 43.4975514656 ],
						[ -1.4687536197, 43.4974860807 ],
						[ -1.4687644408, 43.4974715095 ],
						[ -1.4691114844, 43.4973035594 ],
						[ -1.4691375646, 43.4972893881 ],
						[ -1.4692959307, 43.4972436782 ],
						[ -1.4693617449, 43.4972310313 ],
						[ -1.4693103838, 43.4971518072 ],
						[ -1.4694776043, 43.4970951174 ],
						[ -1.4694547771, 43.4970521948 ],
						[ -1.4694474515, 43.4970349919 ],
						[ -1.4693884043, 43.4970419681 ],
						[ -1.4693385184, 43.4969625967 ],
						[ -1.4693317736, 43.4969634892 ],
						[ -1.469324752, 43.4969521334 ],
						[ -1.4693037528, 43.4969189651 ],
						[ -1.4692877859, 43.4968885763 ],
						[ -1.4692869202, 43.4968868972 ],
						[ -1.4693512348, 43.4968689903 ],
						[ -1.469343514, 43.4968531547 ],
						[ -1.4692778341, 43.4967169771 ],
						[ -1.4692766623, 43.4967144986 ],
						[ -1.4694268245, 43.4966751458 ],
						[ -1.4694439101, 43.496637887 ],
						[ -1.4705048611, 43.4963426506 ],
						[ -1.4706337916, 43.4963042095 ],
						[ -1.4707072807, 43.4962932473 ],
						[ -1.4707539503, 43.4962897249 ],
						[ -1.4708280723, 43.496289104 ],
						[ -1.4715772531, 43.4963273828 ],
						[ -1.4715780587, 43.4963197799 ],
						[ -1.4717269729, 43.495469942 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 2,
				"code_insee" : 64102,
				"date_delib" : "20230209000000",
				"nom" : "OPAH-RU",
				"fich_delib" : "N__07_-_DEVELOPPEMENT_URBAIN_-_Mise_en_oeuvre_d_une_OPAH-RU_-_Approbation_du_projet_de_convention_2023-2028.pdf"
			}
		}
	]
}