{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "public.za_coeur_ville",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ -1.5020276517, 43.4776642629 ],
						[ -1.5003399543, 43.4774546788 ],
						[ -1.4980501838, 43.4771768299 ],
						[ -1.4976454055, 43.4785202076 ],
						[ -1.4975946026, 43.4787363806 ],
						[ -1.4976671964, 43.4788287138 ],
						[ -1.4977323572, 43.4788947272 ],
						[ -1.4973510229, 43.4804620159 ],
						[ -1.4976606948, 43.4805167023 ],
						[ -1.4983049722, 43.481587704 ],
						[ -1.4992828205, 43.4810654524 ],
						[ -1.5017834907, 43.479743684 ],
						[ -1.5020276517, 43.4776642629 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 2,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"nom" : "Secteur du Polo Beyris"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ -1.4823088171, 43.5014648346 ],
						[ -1.4823088171, 43.5014648346 ],
						[ -1.4841661803, 43.4996888103 ],
						[ -1.4821303472, 43.4987207325 ],
						[ -1.4830494981, 43.497457345 ],
						[ -1.4891815183, 43.499888081 ],
						[ -1.4895208112, 43.4994782251 ],
						[ -1.4908932978, 43.4980039472 ],
						[ -1.4903214378, 43.497815933 ],
						[ -1.4905790354, 43.4974128044 ],
						[ -1.4896026477, 43.4969472681 ],
						[ -1.4890740181, 43.496665327 ],
						[ -1.4887467931, 43.4963550528 ],
						[ -1.4882592952, 43.4961756926 ],
						[ -1.4864098613, 43.4954715341 ],
						[ -1.485556283, 43.4952168256 ],
						[ -1.4857710314, 43.4945686483 ],
						[ -1.4846711865, 43.494429923 ],
						[ -1.4835320546, 43.4942591015 ],
						[ -1.4802728064, 43.4933841184 ],
						[ -1.4800700999, 43.4932642636 ],
						[ -1.481590846, 43.4913362245 ],
						[ -1.4830608646, 43.4878370014 ],
						[ -1.4830466026, 43.4876425952 ],
						[ -1.4829667708, 43.4873095605 ],
						[ -1.4829394984, 43.4869270408 ],
						[ -1.4826988042, 43.4846006128 ],
						[ -1.482539331, 43.4838740301 ],
						[ -1.4823931796, 43.4831402062 ],
						[ -1.482424495, 43.4829692378 ],
						[ -1.482522081, 43.4823486262 ],
						[ -1.4826128533, 43.4817483097 ],
						[ -1.4826692761, 43.4813344818 ],
						[ -1.482044173, 43.4813083705 ],
						[ -1.4806221381, 43.4810638501 ],
						[ -1.4795670123, 43.4814698389 ],
						[ -1.4773072604, 43.481897521 ],
						[ -1.476817329, 43.4814795709 ],
						[ -1.4764636561, 43.4812832206 ],
						[ -1.4760137808, 43.4811914468 ],
						[ -1.4751890613, 43.4811814537 ],
						[ -1.4743827113, 43.4812786497 ],
						[ -1.4735588189, 43.4814867586 ],
						[ -1.472759851, 43.4818132473 ],
						[ -1.4720614512, 43.4826543062 ],
						[ -1.471748287, 43.4830674865 ],
						[ -1.4692496625, 43.4860640423 ],
						[ -1.4682462508, 43.4868626105 ],
						[ -1.4676243709, 43.4866917556 ],
						[ -1.4669699731, 43.4864549304 ],
						[ -1.4663219498, 43.48630525 ],
						[ -1.4655824502, 43.4862935642 ],
						[ -1.464821697, 43.4863700923 ],
						[ -1.4643415605, 43.4864962519 ],
						[ -1.4638939401, 43.4866883774 ],
						[ -1.4627729186, 43.4871418685 ],
						[ -1.4632651011, 43.4875597884 ],
						[ -1.4638944201, 43.4879589505 ],
						[ -1.464729247, 43.4883904864 ],
						[ -1.4639128276, 43.4889061391 ],
						[ -1.462945545, 43.4895688029 ],
						[ -1.4623832828, 43.4900880489 ],
						[ -1.4620181951, 43.4905257104 ],
						[ -1.4616318705, 43.4904196545 ],
						[ -1.4608743507, 43.4903514913 ],
						[ -1.46006003, 43.4908334196 ],
						[ -1.4586323937, 43.4934768742 ],
						[ -1.4583856145, 43.4937015436 ],
						[ -1.458262251, 43.4940357251 ],
						[ -1.4575990708, 43.4948815344 ],
						[ -1.4565611768, 43.4956544297 ],
						[ -1.4562744907, 43.4960285348 ],
						[ -1.4561575478, 43.49657759 ],
						[ -1.4562146709, 43.4972342021 ],
						[ -1.4557143428, 43.4974014378 ],
						[ -1.4551327963, 43.4979113033 ],
						[ -1.4548273404, 43.4985348669 ],
						[ -1.454230545, 43.4999125367 ],
						[ -1.4545991928, 43.4999655207 ],
						[ -1.4559854095, 43.4999153162 ],
						[ -1.4563785893, 43.5000513796 ],
						[ -1.4567277206, 43.4999000704 ],
						[ -1.4582909627, 43.4998218098 ],
						[ -1.4586256431, 43.4996485415 ],
						[ -1.4595499351, 43.4989001923 ],
						[ -1.4599934764, 43.4989670689 ],
						[ -1.4606240441, 43.4989393134 ],
						[ -1.4614460565, 43.4995730522 ],
						[ -1.4617113448, 43.4997913573 ],
						[ -1.4619252803, 43.499875515 ],
						[ -1.4620962834, 43.4999092332 ],
						[ -1.4622774515, 43.4999240704 ],
						[ -1.4625276643, 43.4999043023 ],
						[ -1.4627608805, 43.4998414941 ],
						[ -1.4636583514, 43.499421879 ],
						[ -1.463825338, 43.499392725 ],
						[ -1.4640182306, 43.4994100466 ],
						[ -1.4641901213, 43.4994559122 ],
						[ -1.4644454752, 43.499664512 ],
						[ -1.4648292676, 43.4998614149 ],
						[ -1.4651047227, 43.4999303694 ],
						[ -1.4661001715, 43.5000495083 ],
						[ -1.4665284305, 43.5000926587 ],
						[ -1.4674511639, 43.5000033404 ],
						[ -1.4681660474, 43.4986974851 ],
						[ -1.468239265, 43.498405421 ],
						[ -1.4689590107, 43.4979860777 ],
						[ -1.4692933052, 43.4978218585 ],
						[ -1.4703305008, 43.4974355858 ],
						[ -1.4711204559, 43.4971409283 ],
						[ -1.4715401929, 43.4970086828 ],
						[ -1.4717582556, 43.4969547609 ],
						[ -1.471977418, 43.4969141706 ],
						[ -1.4721726587, 43.4968952398 ],
						[ -1.4723580947, 43.496892914 ],
						[ -1.472862915, 43.4969119952 ],
						[ -1.4748049591, 43.4971694442 ],
						[ -1.4761279904, 43.497611479 ],
						[ -1.47717854, 43.4981398689 ],
						[ -1.4780949929, 43.4989301482 ],
						[ -1.4796928685, 43.5001721585 ],
						[ -1.4799131969, 43.5003117542 ],
						[ -1.4800535208, 43.5003899385 ],
						[ -1.4805869664, 43.500591444 ],
						[ -1.4807337917, 43.5006239721 ],
						[ -1.4811179711, 43.5007815229 ],
						[ -1.4817288309, 43.5010094561 ],
						[ -1.4823088171, 43.5014648346 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 1,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"nom" : "Secteur Centre"
			}
		}
	]
}