{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "public.bayonne_parcours_trace",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ -1.4799226064, 43.4912441594 ],
					[ -1.4803973421, 43.491053889 ],
					[ -1.4804679174, 43.4909435412 ],
					[ -1.4804628076, 43.4908413417 ],
					[ -1.4800777605, 43.4904015895 ],
					[ -1.48004175, 43.4903005909 ],
					[ -1.4800584149, 43.4902027519 ],
					[ -1.4804058235, 43.4896693192 ],
					[ -1.4805789935, 43.4894691902 ],
					[ -1.4803030451, 43.4892428945 ],
					[ -1.4801408941, 43.4891120872 ],
					[ -1.4800710049, 43.4891571917 ],
					[ -1.4799804739, 43.4892970772 ],
					[ -1.4799698604, 43.4893478284 ],
					[ -1.4798837615, 43.4895217669 ],
					[ -1.4798046582, 43.4896079936 ],
					[ -1.4798173039, 43.4896791622 ],
					[ -1.4796539637, 43.4901235819 ],
					[ -1.4795372281, 43.4903931247 ],
					[ -1.4796614041, 43.4905740226 ],
					[ -1.4797292891, 43.4907334673 ],
					[ -1.4796888651, 43.4908023191 ],
					[ -1.4791259606, 43.4910094767 ],
					[ -1.4787643416, 43.4914869569 ],
					[ -1.4787339803, 43.4914708267 ],
					[ -1.479014558, 43.490980189 ],
					[ -1.4792525443, 43.4908772219 ],
					[ -1.4793712967, 43.4907736807 ],
					[ -1.4793932247, 43.4906749267 ],
					[ -1.4793533154, 43.4905609055 ],
					[ -1.4792657058, 43.4904063738 ],
					[ -1.4795221739, 43.4896126405 ],
					[ -1.4797415343, 43.4894506811 ],
					[ -1.4798202549, 43.4893539016 ],
					[ -1.4798443046, 43.4892592467 ],
					[ -1.4798664162, 43.4891838466 ],
					[ -1.4799849337, 43.4891605368 ],
					[ -1.4800538787, 43.4891411358 ],
					[ -1.480085501, 43.4891155158 ],
					[ -1.4796874611, 43.4888106248 ],
					[ -1.4794849642, 43.4886171687 ],
					[ -1.4791810399, 43.4885707849 ],
					[ -1.4792090514, 43.4884516751 ],
					[ -1.4790249915, 43.4882699927 ],
					[ -1.4788491784, 43.4880083935 ],
					[ -1.4783136711, 43.4880847369 ],
					[ -1.4781215557, 43.4882605497 ],
					[ -1.4778548588, 43.4881667763 ],
					[ -1.4762172028, 43.4881661645 ],
					[ -1.4759843911, 43.487526106 ],
					[ -1.4757396629, 43.4875043684 ],
					[ -1.4756714428, 43.4878085682 ],
					[ -1.4758538689, 43.4878353178 ],
					[ -1.4758686658, 43.4881258622 ],
					[ -1.4758502649, 43.4881682636 ],
					[ -1.4755960591, 43.4880497024 ],
					[ -1.4755489645, 43.487992522 ],
					[ -1.475587504, 43.4878678011 ],
					[ -1.4753558956, 43.4878299332 ],
					[ -1.4753325661, 43.4878736545 ],
					[ -1.4752795156, 43.4878936431 ],
					[ -1.4744733862, 43.487822539 ],
					[ -1.4744620429, 43.4877327304 ],
					[ -1.4741959874, 43.4877147788 ],
					[ -1.4742806001, 43.4872173797 ],
					[ -1.474288864, 43.4871383782 ],
					[ -1.4742546991, 43.4869973732 ],
					[ -1.4739524104, 43.4866313577 ],
					[ -1.4737094419, 43.4863237043 ],
					[ -1.4736042465, 43.4862742841 ],
					[ -1.4735154849, 43.4862541985 ],
					[ -1.4734674578, 43.486221369 ],
					[ -1.4734396166, 43.4861657994 ],
					[ -1.4733829824, 43.4861302305 ],
					[ -1.4732824204, 43.4860829537 ],
					[ -1.4730423688, 43.4860238538 ],
					[ -1.4729655768, 43.4862738911 ],
					[ -1.4727133772, 43.4865462034 ],
					[ -1.4723488002, 43.4868506807 ],
					[ -1.4720785186, 43.4870254804 ],
					[ -1.4718047726, 43.4871177939 ],
					[ -1.4715427819, 43.4871857061 ],
					[ -1.4713398237, 43.4871879448 ],
					[ -1.4709292831, 43.4871292177 ],
					[ -1.4704677668, 43.4870611981 ],
					[ -1.4702362261, 43.4870164833 ],
					[ -1.469926614, 43.4872003278 ],
					[ -1.4695649507, 43.487307313 ],
					[ -1.4692564115, 43.4874066034 ],
					[ -1.4691500745, 43.4874867856 ],
					[ -1.4689317478, 43.4878079387 ],
					[ -1.4687088511, 43.4882518086 ],
					[ -1.4688466133, 43.4882309745 ],
					[ -1.4691262011, 43.4881919652 ],
					[ -1.469463272, 43.488171854 ],
					[ -1.4696935485, 43.488172785 ],
					[ -1.4700086005, 43.4881690196 ],
					[ -1.4702195865, 43.4881706975 ],
					[ -1.4702949685, 43.4882227061 ],
					[ -1.4703172716, 43.4882774811 ],
					[ -1.470297436, 43.4883608648 ],
					[ -1.4696284251, 43.489452927 ],
					[ -1.469484204, 43.4895348388 ],
					[ -1.4691891768, 43.4895839427 ],
					[ -1.4690521006, 43.4896405003 ],
					[ -1.4689687427, 43.4897138781 ],
					[ -1.4689199889, 43.4898143636 ],
					[ -1.4689153413, 43.489962437 ],
					[ -1.4689398936, 43.4900600807 ],
					[ -1.4690089408, 43.4901841695 ],
					[ -1.4691028163, 43.4902509555 ],
					[ -1.4691243099, 43.4903332242 ],
					[ -1.4688060682, 43.4905947814 ],
					[ -1.4687409956, 43.4905631456 ],
					[ -1.468589773, 43.4903999869 ],
					[ -1.4685300278, 43.4902818177 ],
					[ -1.4680722647, 43.4904790292 ],
					[ -1.467854104, 43.4905548614 ],
					[ -1.4680033392, 43.4907918547 ],
					[ -1.4681054584, 43.4908506664 ],
					[ -1.4691289454, 43.4913028406 ],
					[ -1.4692250002, 43.4913414023 ],
					[ -1.4693118745, 43.4913380343 ],
					[ -1.4693724152, 43.4913089805 ],
					[ -1.4695370734, 43.4911779654 ],
					[ -1.4697236994, 43.4908457981 ],
					[ -1.4698231623, 43.4907429043 ],
					[ -1.4700062695, 43.4906133987 ],
					[ -1.4700261718, 43.4905887924 ],
					[ -1.4703295567, 43.4903836196 ],
					[ -1.4704482249, 43.4902824569 ],
					[ -1.4705350919, 43.4902593239 ],
					[ -1.4707193524, 43.4900190716 ],
					[ -1.4708916096, 43.4895950984 ],
					[ -1.4709085819, 43.4895131452 ],
					[ -1.4710052916, 43.4894771238 ],
					[ -1.4719090853, 43.4893797508 ],
					[ -1.472011499, 43.4893879269 ],
					[ -1.4720757647, 43.4891522261 ],
					[ -1.4721119032, 43.4890956643 ],
					[ -1.472182123, 43.4890461589 ],
					[ -1.472286283, 43.4890148871 ],
					[ -1.4729096677, 43.4888895966 ],
					[ -1.4734729694, 43.4888160692 ],
					[ -1.4742320832, 43.4887817202 ],
					[ -1.474214691, 43.4891859706 ],
					[ -1.474222299, 43.4897719465 ],
					[ -1.4742621069, 43.4897937698 ],
					[ -1.4748375747, 43.4897427182 ],
					[ -1.4748666453, 43.4897730099 ],
					[ -1.4746942986, 43.4906804132 ],
					[ -1.4762030944, 43.4904809299 ],
					[ -1.4766715543, 43.490519859 ],
					[ -1.4767297574, 43.490597351 ],
					[ -1.4768249626, 43.4906659847 ],
					[ -1.4771116547, 43.4907405351 ],
					[ -1.4777398479, 43.4909075349 ],
					[ -1.4774139057, 43.4914028814 ],
					[ -1.4775698332, 43.4914658178 ],
					[ -1.4780485072, 43.4915529392 ],
					[ -1.4782983403, 43.4915832944 ],
					[ -1.4786258067, 43.4916975093 ],
					[ -1.4789647641, 43.4919178522 ],
					[ -1.4788603516, 43.4927297301 ],
					[ -1.4793154979, 43.4929339365 ],
					[ -1.4797482509, 43.4928387816 ],
					[ -1.4798967472, 43.4925432992 ],
					[ -1.4800241095, 43.4924664949 ],
					[ -1.4793917159, 43.4914712815 ],
					[ -1.4799028071, 43.4912500069 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 7,
				"nom_parcours" : "Parcours Vauban",
				"color" : "#cc0000",
				"statut" : "Ouvert",
				"idstatut" : 1
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ -1.4753558956, 43.4878299332 ],
					[ -1.475409644, 43.4877263639 ],
					[ -1.4754674316, 43.4873048872 ],
					[ -1.475473209, 43.4871447873 ],
					[ -1.4755034231, 43.4867752053 ],
					[ -1.4755174081, 43.4866402741 ],
					[ -1.4754202475, 43.4863347219 ],
					[ -1.475252581, 43.485913738 ],
					[ -1.4748248927, 43.4851576099 ],
					[ -1.4745930324, 43.4848080016 ],
					[ -1.4743897867, 43.4846397964 ],
					[ -1.4741374461, 43.4843877662 ],
					[ -1.473386614, 43.4836291153 ],
					[ -1.4730876201, 43.4833047484 ],
					[ -1.4728919334, 43.4831744786 ],
					[ -1.4726744191, 43.4830068244 ],
					[ -1.4724863287, 43.4828716251 ],
					[ -1.4719631242, 43.4825273686 ],
					[ -1.4713397124, 43.4821377558 ],
					[ -1.4711146961, 43.4819761825 ],
					[ -1.4709464762, 43.4818297835 ],
					[ -1.4708200977, 43.4816898709 ],
					[ -1.4707473609, 43.4815872671 ],
					[ -1.4706870898, 43.4814158273 ],
					[ -1.4706492372, 43.4812898586 ],
					[ -1.4706507742, 43.4811368747 ],
					[ -1.4706621933, 43.4808929348 ],
					[ -1.4707287836, 43.4806505388 ],
					[ -1.4708517092, 43.4803175642 ],
					[ -1.4711231612, 43.4798308834 ],
					[ -1.4713070415, 43.4795607664 ],
					[ -1.4716271066, 43.4791950011 ],
					[ -1.471931616, 43.4788993494 ],
					[ -1.4723537766, 43.4785157181 ],
					[ -1.4724868717, 43.4784213474 ],
					[ -1.4726111691, 43.4782937209 ],
					[ -1.4727016193, 43.4782253337 ],
					[ -1.4728874874, 43.4781347071 ],
					[ -1.4729759279, 43.4780606051 ],
					[ -1.4735852906, 43.4776917152 ],
					[ -1.4743544886, 43.4773548479 ],
					[ -1.4754389655, 43.4769350629 ],
					[ -1.4761151828, 43.4766539271 ],
					[ -1.4771352705, 43.4761590048 ],
					[ -1.478110228, 43.4757214354 ],
					[ -1.4790024782, 43.4752865158 ],
					[ -1.4792805441, 43.4751517465 ],
					[ -1.4795496613, 43.475003422 ],
					[ -1.4799616869, 43.4747429573 ],
					[ -1.480540381, 43.4743745004 ],
					[ -1.4807064052, 43.4742521929 ],
					[ -1.4811924682, 43.4739818936 ],
					[ -1.4815469347, 43.4737827456 ],
					[ -1.481828769, 43.4735910552 ],
					[ -1.4821421342, 43.4733738086 ],
					[ -1.4822994207, 43.4732842772 ],
					[ -1.4826859024, 43.4731096404 ],
					[ -1.4831612536, 43.4729104189 ],
					[ -1.4833579633, 43.4728378888 ],
					[ -1.4835597316, 43.4727317726 ],
					[ -1.4837994278, 43.4725729966 ],
					[ -1.4839267406, 43.472486946 ],
					[ -1.4840210127, 43.4724069928 ],
					[ -1.4841933583, 43.472197544 ],
					[ -1.4843128119, 43.4720260675 ],
					[ -1.4844524985, 43.4718051451 ],
					[ -1.4845468618, 43.4715952546 ],
					[ -1.4845877044, 43.471458117 ],
					[ -1.484645838, 43.4712531118 ],
					[ -1.4847360466, 43.470834847 ],
					[ -1.4847745649, 43.4705142747 ],
					[ -1.4847832587, 43.4702208278 ],
					[ -1.4848130449, 43.4699763769 ],
					[ -1.484863754, 43.4697786115 ],
					[ -1.4849125376, 43.4695762869 ],
					[ -1.484935385, 43.4693239962 ],
					[ -1.4849409784, 43.4690967062 ],
					[ -1.4849253218, 43.4687532314 ],
					[ -1.4848744866, 43.4683919113 ],
					[ -1.4848268659, 43.4681330948 ],
					[ -1.4846925173, 43.467732837 ],
					[ -1.4845839232, 43.467445113 ],
					[ -1.484382005, 43.4670127286 ],
					[ -1.4841410244, 43.4665730247 ],
					[ -1.483506836, 43.4656685589 ],
					[ -1.4835371408, 43.4656696968 ],
					[ -1.48399501, 43.4663388904 ],
					[ -1.4841969246, 43.4666195078 ],
					[ -1.4845223102, 43.4672745692 ],
					[ -1.4847332425, 43.4677965997 ],
					[ -1.4848603147, 43.4681843968 ],
					[ -1.4849208308, 43.4685539305 ],
					[ -1.4849665885, 43.4690908672 ],
					[ -1.484967788, 43.4693456976 ],
					[ -1.4849426744, 43.4695313143 ],
					[ -1.4848494057, 43.4699728693 ],
					[ -1.484812391, 43.4702488819 ],
					[ -1.4847703974, 43.4708039368 ],
					[ -1.4846320331, 43.4713897456 ],
					[ -1.4844988652, 43.4717508132 ],
					[ -1.484268193, 43.4721409459 ],
					[ -1.4840213054, 43.472440185 ],
					[ -1.4838063123, 43.4725887322 ],
					[ -1.4833847154, 43.4728484259 ],
					[ -1.4825917671, 43.4731704195 ],
					[ -1.4821329757, 43.4734002747 ],
					[ -1.4815070666, 43.4738243081 ],
					[ -1.4808682206, 43.4741804877 ],
					[ -1.4805366353, 43.4743880121 ],
					[ -1.4799123535, 43.4747911192 ],
					[ -1.4795527508, 43.475018553 ],
					[ -1.4791055464, 43.4752548958 ],
					[ -1.4783262496, 43.4756269452 ],
					[ -1.477285621, 43.4761018235 ],
					[ -1.4763068443, 43.4765742894 ],
					[ -1.475549897, 43.4769039619 ],
					[ -1.4746466987, 43.4772574063 ],
					[ -1.4736312417, 43.4776845648 ],
					[ -1.472999267, 43.4780705518 ],
					[ -1.4727744554, 43.4782159819 ],
					[ -1.472551587, 43.478387982 ],
					[ -1.472091439, 43.4787742466 ],
					[ -1.4716184831, 43.4792247245 ],
					[ -1.4713086589, 43.4796042351 ],
					[ -1.4709799664, 43.4801348436 ],
					[ -1.4707891979, 43.4805210788 ],
					[ -1.4707007929, 43.4808349906 ],
					[ -1.4706714923, 43.4812735857 ],
					[ -1.4707422693, 43.4815233972 ],
					[ -1.4708352557, 43.481677435 ],
					[ -1.4710209649, 43.4818671794 ],
					[ -1.4712066367, 43.4820129013 ],
					[ -1.4714566344, 43.4821897246 ],
					[ -1.4721125751, 43.4825871354 ],
					[ -1.4725919371, 43.4829195666 ],
					[ -1.4729362197, 43.4831888853 ],
					[ -1.4731160431, 43.4833034291 ],
					[ -1.4736010985, 43.483822157 ],
					[ -1.4742055785, 43.4844257415 ],
					[ -1.4744773813, 43.4846828087 ],
					[ -1.474637124, 43.4848076152 ],
					[ -1.4752694996, 43.4858749915 ],
					[ -1.4755877398, 43.4866591617 ],
					[ -1.4755196801, 43.4872631548 ],
					[ -1.4754095734, 43.4878371303 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 8,
				"nom_parcours" : "Parcours Nive",
				"color" : "#38761d",
				"statut" : "Ouvert",
				"idstatut" : 1
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ -1.4518343028, 43.5014420187 ],
					[ -1.4518507086, 43.5012491214 ],
					[ -1.4519575233, 43.5008270283 ],
					[ -1.4524821048, 43.5008702289 ],
					[ -1.4527041358, 43.5008600274 ],
					[ -1.4529989279, 43.5007916801 ],
					[ -1.4531691701, 43.5007472471 ],
					[ -1.4533348187, 43.5006941577 ],
					[ -1.4534947884, 43.5006328145 ],
					[ -1.453691607, 43.5004722481 ],
					[ -1.4538552672, 43.5003562284 ],
					[ -1.4541188258, 43.5002347267 ],
					[ -1.4541371042, 43.5001776564 ],
					[ -1.4542887944, 43.5000744753 ],
					[ -1.4546059289, 43.5000611414 ],
					[ -1.4549978957, 43.5000534782 ],
					[ -1.4560344642, 43.5000199114 ],
					[ -1.456137351, 43.5000212465 ],
					[ -1.4563001437, 43.5000756834 ],
					[ -1.4563307943, 43.5001153069 ],
					[ -1.456325367, 43.5001774938 ],
					[ -1.4564885832, 43.500180202 ],
					[ -1.4565350117, 43.5001088209 ],
					[ -1.4565790089, 43.5000669187 ],
					[ -1.4566321083, 43.5000309743 ],
					[ -1.4566925235, 43.5000019582 ],
					[ -1.4581908868, 43.4999504307 ],
					[ -1.4584256052, 43.4999445995 ],
					[ -1.4585574291, 43.4998228535 ],
					[ -1.4587895096, 43.4996147604 ],
					[ -1.4590964727, 43.4993352812 ],
					[ -1.4593354675, 43.499114934 ],
					[ -1.4594346394, 43.4990597066 ],
					[ -1.4595170907, 43.4990228916 ],
					[ -1.4596430998, 43.4990054154 ],
					[ -1.4599096935, 43.4990122295 ],
					[ -1.4599414099, 43.4990288958 ],
					[ -1.4599478062, 43.4990668897 ],
					[ -1.4600405154, 43.4990688054 ],
					[ -1.4600608471, 43.499020942 ],
					[ -1.4601587345, 43.4990097221 ],
					[ -1.4602710661, 43.4990128499 ],
					[ -1.4605659981, 43.499029746 ],
					[ -1.4606589012, 43.4990487657 ],
					[ -1.4607507559, 43.4990789195 ],
					[ -1.4608659666, 43.4991590898 ],
					[ -1.4607587135, 43.4993633338 ],
					[ -1.4608024087, 43.4994728235 ],
					[ -1.4609082925, 43.4995633785 ],
					[ -1.4610094188, 43.4996200323 ],
					[ -1.4611024184, 43.4997258401 ],
					[ -1.4611232451, 43.4997816918 ],
					[ -1.4611348968, 43.4998343036 ],
					[ -1.4611218958, 43.4998936669 ],
					[ -1.4610944588, 43.4999503439 ],
					[ -1.4610533186, 43.5000025033 ],
					[ -1.4609998259, 43.5000482901 ],
					[ -1.4609442023, 43.500049631 ],
					[ -1.4608897014, 43.5000578691 ],
					[ -1.4608379153, 43.5000727625 ],
					[ -1.4607904295, 43.5000939794 ],
					[ -1.4607486797, 43.5001208334 ],
					[ -1.4607138416, 43.5001524677 ],
					[ -1.460687091, 43.5001880256 ],
					[ -1.46066909, 43.5002263999 ],
					[ -1.4606604941, 43.5002663933 ],
					[ -1.4606613547, 43.5003070124 ],
					[ -1.4606718137, 43.5003468094 ],
					[ -1.4606916689, 43.5003847106 ],
					[ -1.4608468892, 43.5005840403 ],
					[ -1.4618394464, 43.5006767856 ],
					[ -1.4628812923, 43.5007915916 ],
					[ -1.4628960718, 43.500836269 ],
					[ -1.4630504656, 43.5008834744 ],
					[ -1.4631232731, 43.5009427615 ],
					[ -1.4633790775, 43.5009797312 ],
					[ -1.4636101169, 43.5009390641 ],
					[ -1.4640228729, 43.5010952354 ],
					[ -1.4642615914, 43.501291223 ],
					[ -1.4644281338, 43.5014837223 ],
					[ -1.4644674122, 43.5017062794 ],
					[ -1.4643348367, 43.5018998894 ],
					[ -1.4643796085, 43.502000771 ],
					[ -1.4644747374, 43.5020033702 ],
					[ -1.4645768163, 43.5019447836 ],
					[ -1.4648286744, 43.5018543864 ],
					[ -1.4649434212, 43.5018030274 ],
					[ -1.4649692386, 43.5016051741 ],
					[ -1.46526517, 43.5016228531 ],
					[ -1.4657383896, 43.5016627551 ],
					[ -1.4659332896, 43.5017829325 ],
					[ -1.4660204159, 43.5019042194 ],
					[ -1.4662884649, 43.5018528235 ],
					[ -1.4665602671, 43.5018222839 ],
					[ -1.4668348995, 43.501811825 ],
					[ -1.4670045089, 43.5015166302 ],
					[ -1.4670366667, 43.501500872 ],
					[ -1.4671769914, 43.501463977 ],
					[ -1.4672122784, 43.5014356115 ],
					[ -1.4667615067, 43.5002561875 ],
					[ -1.4669204149, 43.5002257771 ],
					[ -1.4669144001, 43.5001018528 ],
					[ -1.4669369017, 43.5000555306 ],
					[ -1.4670072566, 43.5000805185 ],
					[ -1.4671535045, 43.5000604412 ],
					[ -1.4679560818, 43.4989698949 ],
					[ -1.4678707489, 43.4988928819 ],
					[ -1.4680355631, 43.4987541535 ],
					[ -1.4681839494, 43.4987119433 ],
					[ -1.4682684765, 43.4985221003 ],
					[ -1.4682977415, 43.4984304736 ],
					[ -1.4680448494, 43.4983607699 ],
					[ -1.4679229532, 43.4983607158 ],
					[ -1.4678239383, 43.4983390394 ],
					[ -1.4677096768, 43.4983072314 ],
					[ -1.4675840558, 43.4982653205 ],
					[ -1.4676683822, 43.498059331 ],
					[ -1.4675723302, 43.4980409431 ],
					[ -1.4677773679, 43.4975051788 ],
					[ -1.4679022028, 43.4972377141 ],
					[ -1.4679645822, 43.497154754 ],
					[ -1.4680705609, 43.4970639219 ],
					[ -1.4681957209, 43.4969676075 ],
					[ -1.4682903968, 43.4969031899 ],
					[ -1.468501107, 43.49683564 ],
					[ -1.4690117064, 43.496714829 ],
					[ -1.4692836742, 43.49663876 ],
					[ -1.4694101206, 43.49659575 ],
					[ -1.4695784731, 43.4965031046 ],
					[ -1.4697140247, 43.4964207194 ],
					[ -1.4697805002, 43.4963553461 ],
					[ -1.469800477, 43.4962951883 ],
					[ -1.4697654577, 43.4962009867 ],
					[ -1.469668602, 43.4960650247 ],
					[ -1.4696246042, 43.4960018866 ],
					[ -1.4694814361, 43.4958647806 ],
					[ -1.4698759868, 43.4954786075 ],
					[ -1.4700547539, 43.4954342325 ],
					[ -1.470148521, 43.4953948762 ],
					[ -1.4702347558, 43.495303957 ],
					[ -1.4705671181, 43.4950425793 ],
					[ -1.46991575, 43.4945970538 ],
					[ -1.4699069247, 43.4944664152 ],
					[ -1.4693892811, 43.4941037857 ],
					[ -1.4690002799, 43.4938520719 ],
					[ -1.4689971785, 43.4938239853 ],
					[ -1.4686851302, 43.493603654 ],
					[ -1.4680209263, 43.4932037146 ],
					[ -1.4677001919, 43.4930135655 ],
					[ -1.4676004202, 43.4929834118 ],
					[ -1.4674146175, 43.4929834295 ],
					[ -1.4673585558, 43.4929955485 ],
					[ -1.4669543774, 43.492909818 ],
					[ -1.4661637573, 43.4924496976 ],
					[ -1.4654854324, 43.4920161186 ],
					[ -1.4649963878, 43.4916914964 ],
					[ -1.4643399699, 43.4911913966 ],
					[ -1.4633730969, 43.4904383686 ],
					[ -1.4633108409, 43.4904768734 ],
					[ -1.4629183036, 43.4907447316 ],
					[ -1.4628480726, 43.4907023325 ],
					[ -1.4628133944, 43.4907224742 ],
					[ -1.4624359428, 43.4905746611 ],
					[ -1.4621987345, 43.4905086465 ],
					[ -1.4619454313, 43.4904485182 ],
					[ -1.4618679979, 43.490565476 ],
					[ -1.4617361276, 43.4906449443 ],
					[ -1.4614723616, 43.4909866826 ],
					[ -1.461157729, 43.4915779992 ],
					[ -1.4610080632, 43.4920853219 ],
					[ -1.460996363, 43.4924728296 ],
					[ -1.4610377565, 43.4930652933 ],
					[ -1.4609760671, 43.4930817797 ],
					[ -1.4608620417, 43.4931855719 ],
					[ -1.460755033, 43.4932354585 ],
					[ -1.4605601989, 43.4933996498 ],
					[ -1.4605136922, 43.4934133889 ],
					[ -1.4604577625, 43.4934045851 ],
					[ -1.4603660716, 43.4934454017 ],
					[ -1.4604059213, 43.4935140364 ],
					[ -1.4604139848, 43.4935817759 ],
					[ -1.4602226201, 43.4936068861 ],
					[ -1.459380777, 43.4949142682 ],
					[ -1.4591332697, 43.4954302096 ],
					[ -1.4581759721, 43.4954175402 ],
					[ -1.4580469305, 43.4954604354 ],
					[ -1.4579815873, 43.4957165272 ],
					[ -1.457325053, 43.495712706 ],
					[ -1.4573280396, 43.4964142445 ],
					[ -1.4567317981, 43.4965902942 ],
					[ -1.4562555756, 43.4965765431 ],
					[ -1.4562600298, 43.4963990086 ],
					[ -1.4560883856, 43.4963949232 ],
					[ -1.4560825524, 43.4966770982 ],
					[ -1.4557931676, 43.4967557458 ],
					[ -1.4555637021, 43.4967445887 ],
					[ -1.4552697468, 43.4968262175 ],
					[ -1.4550472406, 43.4969433032 ],
					[ -1.4548625201, 43.4970795274 ],
					[ -1.4547718197, 43.4972466626 ],
					[ -1.4547023307, 43.4973125343 ],
					[ -1.4546253263, 43.4973738289 ],
					[ -1.4545415211, 43.4974301582 ],
					[ -1.4544512463, 43.4974809686 ],
					[ -1.4543907701, 43.4975142225 ],
					[ -1.4543385969, 43.4975543666 ],
					[ -1.4542965066, 43.4976003406 ],
					[ -1.4542653822, 43.4976506683 ],
					[ -1.4542462497, 43.4977041382 ],
					[ -1.4542396085, 43.4977591086 ],
					[ -1.4542168575, 43.4978580577 ],
					[ -1.4541853389, 43.4979556329 ],
					[ -1.4541452797, 43.498051555 ],
					[ -1.4540785151, 43.4980816384 ],
					[ -1.4540019824, 43.4980731354 ],
					[ -1.4539541995, 43.4980444246 ],
					[ -1.4536686023, 43.4983458817 ],
					[ -1.4529288815, 43.4981588439 ],
					[ -1.4528913769, 43.4981471323 ],
					[ -1.4528525675, 43.4981379048 ],
					[ -1.4528127134, 43.4981313316 ],
					[ -1.452731476, 43.4981260862 ],
					[ -1.4525222741, 43.4982950617 ],
					[ -1.4524416151, 43.4983810133 ],
					[ -1.4521081559, 43.4986323951 ],
					[ -1.4519519839, 43.4986914267 ],
					[ -1.4516315504, 43.4989414927 ],
					[ -1.4511947089, 43.4993018737 ],
					[ -1.4507851219, 43.4997152608 ],
					[ -1.4506869124, 43.4996528372 ],
					[ -1.450363637, 43.4999500257 ],
					[ -1.4503539091, 43.4999882554 ],
					[ -1.4503460708, 43.5000460543 ],
					[ -1.4503209787, 43.5000898745 ],
					[ -1.4502714333, 43.5001424885 ],
					[ -1.4502035114, 43.5001840906 ],
					[ -1.4499497436, 43.5003308308 ],
					[ -1.4498762464, 43.5003927543 ],
					[ -1.4497701637, 43.5003546435 ],
					[ -1.4496751658, 43.5003529382 ],
					[ -1.4493978471, 43.500424262 ],
					[ -1.4493123495, 43.5004632124 ],
					[ -1.4492410576, 43.5005651676 ],
					[ -1.4492633332, 43.5005990799 ],
					[ -1.4492578573, 43.500651873 ],
					[ -1.4492011304, 43.5006904541 ],
					[ -1.4491084619, 43.5008075996 ],
					[ -1.4490573274, 43.5008419513 ],
					[ -1.4489777616, 43.5008541606 ],
					[ -1.4489134541, 43.5008511903 ],
					[ -1.4488622534, 43.5008272497 ],
					[ -1.4488180981, 43.5007497225 ],
					[ -1.4487527853, 43.5007172266 ],
					[ -1.4486906515, 43.5007102021 ],
					[ -1.4486294914, 43.5007273444 ],
					[ -1.4485925075, 43.5007568042 ],
					[ -1.4485358924, 43.5008295663 ],
					[ -1.4484858479, 43.5008769265 ],
					[ -1.448441328, 43.5009039509 ],
					[ -1.4483715746, 43.5009380216 ],
					[ -1.4483027064, 43.5009959432 ],
					[ -1.4483102828, 43.5010946952 ],
					[ -1.4483805687, 43.5011316609 ],
					[ -1.4484693165, 43.5011361359 ],
					[ -1.448548298, 43.5011598025 ],
					[ -1.4485936565, 43.501252156 ],
					[ -1.4486069073, 43.5014035266 ],
					[ -1.4485722468, 43.5014529974 ],
					[ -1.4485238353, 43.5014921821 ],
					[ -1.4484707443, 43.5015181169 ],
					[ -1.4483370903, 43.5015056065 ],
					[ -1.4482605323, 43.5015085601 ],
					[ -1.4481540214, 43.5016052404 ],
					[ -1.4480398795, 43.5017263719 ],
					[ -1.4479615504, 43.5018274633 ],
					[ -1.447868885, 43.5018524006 ],
					[ -1.4476801133, 43.501831199 ],
					[ -1.4474657058, 43.5018031441 ],
					[ -1.447401257, 43.5018227561 ],
					[ -1.4473506913, 43.5018578771 ],
					[ -1.4473259005, 43.5018915532 ],
					[ -1.4473040789, 43.5019909655 ],
					[ -1.4479041787, 43.5021095727 ],
					[ -1.4479579001, 43.5021134343 ],
					[ -1.4480263063, 43.5021074988 ],
					[ -1.4480875219, 43.5020774455 ],
					[ -1.4481628604, 43.5020547593 ],
					[ -1.4482370625, 43.5020413474 ],
					[ -1.4483108211, 43.5019969642 ],
					[ -1.4483646572, 43.5020397215 ],
					[ -1.4484389307, 43.5020597462 ],
					[ -1.4484527267, 43.5020923665 ],
					[ -1.448471187, 43.5021219834 ],
					[ -1.4484997264, 43.5021531893 ],
					[ -1.4485351088, 43.5021788566 ],
					[ -1.4485851759, 43.5021947268 ],
					[ -1.448635093, 43.5021960975 ],
					[ -1.4486802353, 43.5021567741 ],
					[ -1.4488185279, 43.5020820296 ],
					[ -1.4488656813, 43.5020540165 ],
					[ -1.4489264306, 43.5020424419 ],
					[ -1.4490150971, 43.5020535258 ],
					[ -1.4490886854, 43.5020696225 ],
					[ -1.449170287, 43.5020950092 ],
					[ -1.4492691124, 43.5021139486 ],
					[ -1.4494264988, 43.5021309504 ],
					[ -1.4495112617, 43.5021378943 ],
					[ -1.4496477452, 43.5021339459 ],
					[ -1.4498519723, 43.5021037144 ],
					[ -1.4501383005, 43.5019954052 ],
