{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "public.a64102_auto_horodateur",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4792106505, 43.4896423934 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 188,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 13,
				"observation" : "",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 93,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Boulevard du Rempart Lachepaillet",
				"idadr_rue" : 877,
				"numero" : "GBE23"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4742467279, 43.4866391448 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 288,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "Parking Baignade\r\ninstallation pour 12/2024",
				"secteur" : "Petit Bayonne",
				"idsecteur" : 4,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue du Bastion Royal",
				"idadr_rue" : 1341,
				"numero" : "PBA16"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4805281829, 43.4883789895 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 224,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "En face des tennis",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 107,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue de Pampelune",
				"idadr_rue" : 1094,
				"numero" : "GBE34"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4804427463, 43.4953555678 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 265,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 1,
				"observation" : "horodateur IEM \r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Boulevard du BAB",
				"idadr_rue" : 760,
				"numero" : "GBO 13"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4792418987, 43.4953534056 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 149,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 3,
				"observation" : "mes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : 3,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Marines",
				"idadr_rue" : 906,
				"numero" : "GBO 03"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4806030072, 43.4943554349 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 152,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 7,
				"observation" : "horodateur IEM \r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : 5,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue Maréchal Harispe",
				"idadr_rue" : 855,
				"numero" : "GBO 05"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4750171308, 43.488826592 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 193,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "En face du N°25",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 104,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Quai Amiral Jaureguiberry",
				"idadr_rue" : 1062,
				"numero" : "GBE 31"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4800829161, 43.495425054 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 230,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "En Face du n°15\r\nHorodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : 2,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue Vauban",
				"idadr_rue" : 1005,
				"numero" : "GBO 02"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.481420021, 43.494143132 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 17,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 12,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : 8,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue Louise Darracq",
				"idadr_rue" : 814,
				"numero" : "GBO 08"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4817369303, 43.4937186204 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 154,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 14,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021\r\n",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : 11,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue Maréchal Foch",
				"idadr_rue" : 829,
				"numero" : "GBO 11"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4799664024, 43.4844546506 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 253,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 47,
				"observation" : "",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 111,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue Docteur Léon Moynac",
				"idadr_rue" : 1036,
				"numero" : "GBE38"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4769011, 43.4931054745 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 165,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 14,
				"observation" : "",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 83,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue Albert 1er",
				"idadr_rue" : 1052,
				"numero" : "GBE 16"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4677922162, 43.4936343978 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 276,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "face au n°16",
				"secteur" : "Saint-Esprit",
				"idsecteur" : 3,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue de Belfort",
				"idadr_rue" : 770,
				"numero" : "STE15"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.480813205, 43.4925575705 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 266,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 13,
				"observation" : "face au n°13\r\nhorodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Paulmy",
				"idadr_rue" : 936,
				"numero" : "GBO 15"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4771125042, 43.4868444176 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 175,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "A cote Parking TDS N°8",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 102,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue Chanoine Jean Lamarque",
				"idadr_rue" : 1101,
				"numero" : "GBE30"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4804491822, 43.4930137286 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 267,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 11,
				"observation" : "face au n°11/12\r\nhorodateur IEM\r\nmes 01/2021\r\n",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Paulmy",
				"idadr_rue" : 936,
				"numero" : "GBO 14"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4774252869, 43.4935520696 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 148,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 3,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 78,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue André Bouillar",
				"idadr_rue" : 1068,
				"numero" : "GBE 12"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4774809791, 43.4932771428 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 162,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 8,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 79,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue du 49e Régiment d'Infanterie",
				"idadr_rue" : 1249,
				"numero" : "GBE 13"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4785384149, 43.4925664072 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 95,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "En Face du n°2\r\nhorodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 68,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue du 11 Novembre 1918",
				"idadr_rue" : 1030,
				"numero" : "GBE 05"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4776944418, 43.4928165388 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 161,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "En face du N°20\r\nhorodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 80,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue du 49e Régiment d'Infanterie",
				"idadr_rue" : 1249,
				"numero" : "GBE 14"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4817617485, 43.4911978474 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 268,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 19,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Paulmy",
				"idadr_rue" : 936,
				"numero" : "GBO 16"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.476535335, 43.4865619742 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 195,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "En face du Trinquet de l'Aviron Bayonnais",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 109,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue Paul Pras",
				"idadr_rue" : 1118,
				"numero" : "GBE36"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4764023103, 43.4860779842 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 177,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "A cote N°2",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 110,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue Paul Pras",
				"idadr_rue" : 1118,
				"numero" : "GBE37"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4685086499, 43.4945852247 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 227,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 10,
				"observation" : "",
				"secteur" : "Saint-Esprit",
				"idsecteur" : 3,
				"numero_old" : 221,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Boulevard Alsace-Lorraine",
				"idadr_rue" : 752,
				"numero" : "STE18"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4727910667, 43.492437927 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 196,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 11,
				"observation" : "",
				"secteur" : "Petit Bayonne",
				"idsecteur" : 4,
				"numero_old" : 144,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue Frédéric Bastiat",
				"idadr_rue" : 767,
				"numero" : "PBA01"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4819839927, 43.4906549784 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 269,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 21,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Paulmy",
				"idadr_rue" : 936,
				"numero" : "GBO 17"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4785977402, 43.4888276298 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 189,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 6,
				"observation" : "",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 94,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Boulevard du Rempart Lachepaillet",
				"idadr_rue" : 877,
				"numero" : "GBE24"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4823557866, 43.4897692209 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 270,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 25,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Paulmy",
				"idadr_rue" : 936,
				"numero" : "GBO 18"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4828057038, 43.4886387484 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 271,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 29,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021\r\n",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Paulmy",
				"idadr_rue" : 936,
				"numero" : "GBO 19"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4830119049, 43.4881155798 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 273,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 31,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Ouest",
				"idsecteur" : 2,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Allées Paulmy",
				"idadr_rue" : 936,
				"numero" : "GBO 20"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4786253225, 43.493675465 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 158,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 14,
				"observation" : "En Face du n°14\r\nhorodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 65,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Place des Basques",
				"idadr_rue" : 1054,
				"numero" : "GBE 03"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4790865862, 43.4929799832 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 94,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 4,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 67,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue du 11 Novembre 1918",
				"idadr_rue" : 1030,
				"numero" : "GBE 04"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4773020909, 43.4940208717 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 159,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 12,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 73,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue Jules Labat",
				"idadr_rue" : 1029,
				"numero" : "GBE 07"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4782646617, 43.4930429331 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 160,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 38,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 76,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue Jules Labat",
				"idadr_rue" : 1029,
				"numero" : "GBE 10"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4778579065, 43.4932746721 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 163,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 11,
				"observation" : "horodateur IEM\r\nmes 01/2021",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 77,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue Jules Labat",
				"idadr_rue" : 1029,
				"numero" : "GBE 11"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4670132392, 43.4939126161 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 277,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : 23,
				"observation" : "",
				"secteur" : "Saint-Esprit",
				"idsecteur" : 3,
				"numero_old" : null,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Boulevard Alsace-Lorraine",
				"idadr_rue" : 752,
				"numero" : "STE21"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.469954295, 43.4913616726 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 197,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "Face au N°2",
				"secteur" : "Petit Bayonne",
				"idsecteur" : 4,
				"numero_old" : 148,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Rue Frédéric Bastiat",
				"idadr_rue" : 767,
				"numero" : "PBA05"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4797168014, 43.4885650684 ]
			},
			"properties" : {
				"ogc_fid" : 194,
				"code_insee" : 64102,
				"num_voie" : null,
				"observation" : "En face entree Parking Espagne",
				"secteur" : "Grand Bayonne Est",
				"idsecteur" : 1,
				"numero_old" : 106,
				"isigeo_statut" : null,
				"isigeo_obj" : null,
				"isigeo_iduser" : null,
				"isigeo_user" : null,
				"isigeo_lock" : null,
				"isigeo_lot" : null,
				"isigeo_synchro_statut" : null,
				"isigeo_synchro_lock" : null,
				"adr_rue" : "Avenue de Pampelune",
				"idadr_rue" : 1094,
				"numero" : "GBE33"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.4781483365, 43.4944067129 ]
			},
			"properties" : {
